Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Ягудин А. 1020 929 972 1901 29 43 61 13 +1376 56% 0.91 0.95 1.86 136 8 31
Лукин Е. 1003 1995 824 2819 8 31 49 7 +3415 71% 1.99 0.82 2.81 70 4 68
Свирид Е. 922 1208 677 1885 18 20 15 7 +3086 68% 1.31 0.73 2.04 25 1 45
Алексеев П. 911 527 609 1136 10 17 34 1 -547 48% 0.58 0.67 1.25 58 4 33
Матросов Д. 910 770 540 1310 10 2 3 0 +575 52% 0.85 0.59 1.44 28 1 25
Никитин Д. 891 1259 1087 2346 13 12 13 2 +2032 64% 1.41 1.22 2.63 120 12 71
Банденков Д. 879 759 516 1275 24 2 8 1 +1582 60% 0.86 0.59 1.45 48 3 29
Шалыгин А. 839 1019 617 1636 14 5 19 3 +583 50% 1.21 0.74 1.95 48 4 29
Исмаилов Ф. 838 1364 743 2107 16 15 32 1 +1973 66% 1.63 0.89 2.51 66 10 41
Чайко Р. 836 1440 625 2065 10 18 11 2 +2198 65% 1.72 0.75 2.47 53 3 27
Гайнуллин Д. 783 1214 584 1798 16 45 36 3 +392 48% 1.55 0.75 2.3 98 5 15
Абдуллаев А. 771 1047 641 1688 23 56 70 5 +1039 55% 1.36 0.83 2.19 173 12 33
Гордин О. 765 462 764 1226 15 11 8 1 +1836 65% 0.6 1 1.6 33 4 44
Топчиенко Ю. 758 664 493 1157 7 11 2 0 +749 53% 0.88 0.65 1.53 9 1 27
Хирхасов Г. 750 423 244 667 20 10 3 2 +843 54% 0.56 0.33 0.89 106 14 16
Вострецов М. 745 605 624 1229 12 13 7 0 +432 53% 0.81 0.84 1.65 137 8 18
Хвойницкий В. 741 447 725 1172 9 3 1 0 +1378 60% 0.6 0.98 1.58 69 1 21
Фукалов Ф. 730 626 458 1084 12 2 14 1 +338 48% 0.86 0.63 1.48 50 4 18
Шелогуров Ю. 703 650 650 1300 9 38 5 1 +1485 63% 0.92 0.92 1.85 122 16 26
Аипов Е. 699 372 303 675 14 5 15 0 +695 53% 0.53 0.43 0.97 53 1 18
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки